POCcelerator Software
At the center of point-of-care testing
How does POCcelerator Software help my department?
- Laboratory: Quality assurance, user management, and a large selection of devices
- Medical Device Department: Monitoring, support, and control of devices
- IT Department: Stable and secure IT infrastructure
- Procurement: Cost-effectiveness and savings with a single middleware solution
- Nursing Department: Organizational management of point-of-care devices
Can I connect the POC analyzers I already have?
POCcelerator has more than 170 device interfaces. Check for compatible instruments by manufacturer below.
Abaxis
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Piccolo Xpress | Unidirectional | Clinical chemistry |
Abbott Diabetes Care
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
FreeStyle Precision Pro | Bidirectional download Operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose, ketone |
FreeStyle Precision Pro W-LAN | Bidirectional download Operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose, ketone |
Precision PCx | Bidirectional configuration | Glucose |
Precision Xceed Pro | Bidirectional download Operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose, ketone |
Abbott Point of Care
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
CELL-DYN Emerald | Unidirectional | Hematology |
i-STAT 1 | Bidirectional (via i-STAT/DE/DMI software) Download operator/patient configuration Positive patient identification | Multitest |
i-STAT Alinity | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Multitest |
i-STAT/DE/DMI | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Supplier Software |
Accriva
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
AVOXimeter 4000 | Unidirectional | Oxygenation status |
HEMOCHRON Jr. Signature | Unidirectional | Coagulation |
HEMOCHRON Signature Elite | Bidirectional Download operator/patient configuration | Coagulation |
HEMOCHRON Jr. Signature+ | Unidirectional | Coagulation |
HEMOCHRON Response | Unidirectional | Coagulation |
ProTime InRhythm | Unidirectional | Coagulation |
IRMA TruPoint | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
Acon Laboratories
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Mission U120 | Unidirectional | Urinalysis |
Alere
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Afinion AS100 Analyzer | Bidirectional Download operator/patient configuration | Multitest |
Alere i | Unidirectional | Multitest |
Cholestech LDX System | Unidirectional | Multitest |
epoc Reader and Host | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Blood gas |
Pima | Unidirectional | HIV |
Triage MeterPlus | Bidirectional Download operator configuration | Multitest |
Triage MeterPro | Bidirectional Download operator configuration | Multitest |
A.MENARINI Diagnostics
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Spotchem EZ SP-4430 | Unidirectional | Clinical chemistry |
Zenit RA | Unidirectional | Immunoassay |
Analyticon
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
CombiScan 100 | Unidirectional | Urinalysis |
Urilyzer 100 | Bidirectional Download operator configuration | Urinalysis |
Urilyzer 100 Pro | Bidirectional Download operator configuration | Urinalysis |
Arkray
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ADAMS HA-8160 | Unidirectional | HbA1c |
Beckman Coulter
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Ac·T 5diff Hematology Analyzer | Unidirectional | Hematology |
DxH 500 | Unidirectional | Hematology |
biosurfit
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
spinit | Unidirectional | Multitest |
Boule Medical
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Medonic M-series M16/M20 | Unidirectional | Hematology |
Medonic M-series M16/M20M | Unidirectional | Hematology |
Medonic M-series M16M/M20M | Unidirectional | Hematology |
Medonic M-series M16C/M20C | Unidirectional | Hematology |
Medonic M-series M16S/M20S | Unidirectional | Hematology |
Swelab Alfa Basic | Unidirectional | Hematology |
Swelab Alfa Standard | Unidirectional | Hematology |
Swelab Alfa Cap Piercer | Unidirectional | Hematology |
Swelab Alfa AutoSampler | Unidirectional | Hematology |
CARE diagnostica
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
eco Solo II | Bidirectional Download operator/patient configuration | Glucose |
Cepheid
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
GenXpert PC | Unidirectional | Molecular diagnostic |
Chirus
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
DXpress Reader | Unidirectional | Multitest |
concile
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Ω 100 | Unidirectional | Immunoassay |
Drucker Diagnostics
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
QBC STAR | Unidirectional | Multitest |
Enigma Diagnostics
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Enigma MiniLab | Unidirectional | Multitest |
Eurolyser Diagnostica
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Eurolyser smart | Unidirectional | Multitest |
Fuji
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
FUJI DRI-CHEM 4000 | Unidirectional | Clinical chemistry |
FUJI DRI-CHEM 7000 | Unidirectional | Clinical chemistry |
FUJI DRI-CHEM NX500 | Unidirectional | Clinical chemistry |
Haemonetics
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
TEG 6s | Bidirectional Positive patient identification | Hematology |
Helena Laboratories
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Cascade Abrazo | Bidirectional Download operator configuration | Coagulation |
Cascade POC | Bidirectional Download operator configuration | Coagulation |
HemoCue
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Glucose 201 DM | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose |
Glucose 201 DM RT | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose |
Hb 201 DM | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Hemoglobin |
Hologic
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Rapid fFN | Unidirectional | Immunoassay |
HORIBA
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ABX Micros 45 | Unidirectional | Hematology |
ABX Micros 60 | Unidirectional | Hematology |
ABX Micros ES 60 | Unidirectional | Hematology |
ABX Micros CRP | Unidirectional | Multitest |
ABX Micros CRP 200 (+ABX e-Sat) | Unidirectional | Multitest |
ABX Microsemi CRP | Unidirectional | Multitest |
ABX Pentra 60 | Unidirectional | Hematology |
ABX Pentra 60 C+ | Unidirectional | Hematology |
Lite-On Technology Corp.
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
skyla HB1 | Unidirectional | Clinical chemistry |
Medtronic
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ACT Plus | Unidirectional | Coagulation |
HMS Plus | Unidirectional | Coagulation |
Mitsubishi
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
PATHFAST | Unidirectional | Immunoassay |
Nova Biomedical
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Stat Profile pHOx/pHOx Plus/Ultra | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Blood gas |
Stat Profile CCX | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Blood gas |
Stat Profile Prime | Unidirectional | Blood gas/multitest |
StatStrip Glucose | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose |
StatStrip Glucose/Ketone | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose, ketone |
StatStrip Lactate | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Lactate |
StatSensor Creatinine | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Creatinine |
OPTI Medical
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
OPTI CCA | Unidirectional | Blood gas |
OPTI CCA-TS | Unidirectional | Blood gas |
Orion Diagnostica
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
QuickRead 101 | Unidirectional | CRP |
QuickRead go | Bidirectional Download operator/patient configuration | Multitest |
Philips
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
BiliChek | Unidirectional | Bilirubin |
Minicare | Bidirectional Download operator configuration | Multitest |
Quidel
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Sofia | Unidirectional | Immunoassay |
Radiometer
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ABL5xx series | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
ABL6xx series | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
ABL7xx series | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
ABL8xx series | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
ABL77 | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
ABL80 FLEX series | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
ABL90 FLEX | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
AQT90 FLEX | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
AQURE | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Supplier Software |
NPT7 | Bidirectional Positive patient identification | Blood gas |
RADIANCE | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Supplier Software |
Response Biomedical
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
RAMP Reader | Unidirectional | Cardiac markers |
Roche Diagnostics
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ACCU-CHEK Inform | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose |
ACCU-CHEK Inform II | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Glucose |
CARDIAC reader | Bidirectional Download operator/patient configuration | Cardiac markers |
cobas b 123 | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Blood gas |
cobas b 221/121 | Unidirectional | Blood gas |
cobas h 232 | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Cardiac markers |
cobas c 111 | Unidirectional | Clinical chemistry |
cobas 6000 | Unidirectional | Clinical chemistry |
cobas IT 1000 | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Supplier Software |
CoaguChek XS | Unidirectional | Coagulation |
CoaguChek XS Plus | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Coagulation |
CoaguChek XS Pro | Bidirectional Download operator/patient configuration Positive patient identification | Coagulation |
CHEMSTRIP Criterion II | Unidirectional | Urinalysis |
OMNI 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Unidirectional | Blood gas |
OMNI S | Unidirectional | Blood gas |
Reflotron Plus | Unidirectional | Clinical chemistry |
Reflotron Sprint | Unidirectional | Clinical chemistry |
Urisys 1100 | Bidirectional (with firmware version 5.x or higher) Download operator configuration | Urinalysis |
Samsung
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
LABGEOHC10 | Bidirectional Download operator configuration | Hematology |
LABGEOIB10 | Bidirectional Download operator configuration | Immunoassay |
LABGEOPT10 | Bidirectional Download operator configuration | Clinical chemistry |
Siemens Healthineers
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ADVIA® 1650 Clinical Chemistry System | Unidirectional | Clinical chemistry |
CLINITEK Advantus® Analyzer | Unidirectional | Urinalysis |
CLINITEK Status® Analyzer | Unidirectional | Urinalysis |
CLINITEK Status Plus Analyzer | Bidirectional Download operator configuration | Urinalysis |
DCA Vantage® Analyzer | Bidirectional Download operator configuration | HbA1c |
RAPIDComm® Data Management System | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Supplier Software |
RAPIDLab® 248/348/348EX Blood Gas Systems | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
RAPIDLab 12xx series Blood Gas Systems | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
RAPIDPoint® 340/350 Blood Gas Systems | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
RAPIDPoint 400, 405 Blood Gas Systems | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
RAPIDPoint 500 Blood Gas System | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
Stratus® CS Acute Care™ Diagnostic System | Unidirectional | Cardiac markers |
Stratus CS 200 Acute Care Diagnostic System | Bidirectional Download operator configuration | Cardiac markers |
Xprecia Stride™ Coagulation Analyzer | Unidirectional | Coagulation |
Sphere Medical
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Proxima | Unidirectional | Blood gas |
Sysmex
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
Alifax Roller | Unidirectional | Blood gas |
CA-560 | Unidirectional | Coagulation |
CA-600 | Unidirectional | Coagulation |
K-1000 | Unidirectional | Hematology |
K-4500 | Unidirectional | Hematology |
KX-21 | Unidirectional | Hematology |
pocH-100i | Unidirectional | Hematology |
XN-360, XN-450, XN-550 | Unidirectional (via SUIT Manager) | Hematology |
XP-300 | Unidirectional | Hematology |
XS-800i | Unidirectional (via SUIT Manager) | Hematology |
XS-1000i | Unidirectional (via SUIT Manager) | Hematology |
TEM International
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ROTEM delta | Bidirectional Positive patient identification | Coagulation |
ROTEM gamma | Bidirectional Positive patient identification | Coagulation |
ROTEM sigma | Bidirectional Positive patient identification | Coagulation |
Thermo Fisher Scientific
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
B·R·A·H·M·S Direct Reader | Bidirectional Download operator configuration | Multitest |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR | Unidirectional | Immunoassay |
Werfen
Device | Connection | Field of Application |
---|---|---|
ACL TOP | Unidirectional | Coagulation |
BIO-FLASH | Unidirectional | Immunoassay |
GEM Premier 3000 | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
GEM Premier 3500 | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
GEM Premier 4000/5000 | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
GEM OPL | Unidirectional (via GEMweb Plus) | CO oximetry |
GEM PCL | Unidirectional | Coagulation |
GEM PCL Plus | Unidirectional | Coagulation |
GEMweb Plus | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Supplier Software |
IL Synthesis 35 | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
IL Synthesis 45 | Bidirectional Download operator configuration Positive patient identification | Blood gas |
Share this page:
Related Products, Services & Resources
The product names and/or brands referred to are the property of their respective trademark holders.
The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.